(PHYSICAL -1 84 93 93 86 88 76 -1 71 73 76 61 80 77 -1)
(PHYSICAL 84 93 93 86 98 84 -1 71 76 76 78 70 77 -1 94)
(PHYSICAL 93 93 86 98 98 -1 71 76 73 78 81 66 -1 76 52)
(PHYSICAL 93 86 98 98 -1 83 76 73 80 81 89 -1 76 88 100)
(PHYSICAL 86 98 98 -1 94 77 73 80 74 89 -1 76 88 75 75)
(PHYSICAL 98 98 -1 94 93 84 80 74 80 -1 78 77 75 77 90)
(PHYSICAL 98 -1 94 93 91 81 74 80 -1 78 83 71 77 65 86)
(PHYSICAL -1 94 93 91 96 83 80 -1 75 83 74 65 65 71 -1)
(PHYSICAL 94 93 91 96 89 75 -1 75 77 74 80 82 71 -1 97)
(PHYSICAL 93 91 96 89 100 -1 75 77 81 80 82 68 -1 76 88)
(PHYSICAL 91 96 89 100 -1 82 77 81 78 82 79 -1 76 79 60)
(PHYSICAL 96 89 100 -1 93 70 81 78 74 79 -1 69 79 67 80)
(PHYSICAL 89 100 -1 93 97 82 78 74 68 -1 81 77 67 73 51)
(PHYSICAL 100 -1 93 97 92 86 74 68 -1 81 82 72 73 71 69)
(PHYSICAL -1 93 97 92 92 83 68 -1 77 82 88 68 71 71 -1)
(PHYSICAL 93 97 92 92 88 87 -1 77 70 88 90 70 71 -1 63)
(PHYSICAL 97 92 92 88 93 -1 77 70 76 90 83 69 -1 82 71)
(PHYSICAL 92 92 88 93 -1 75 70 76 81 83 73 -1 82 77 97)
(PHYSICAL 92 88 93 -1 96 68 76 81 76 73 -1 74 77 78 72)
(PHYSICAL 88 93 -1 96 100 89 81 76 76 -1 77 72 78 81 59)
(PHYSICAL 93 -1 96 100 89 82 76 76 -1 77 75 67 81 80 75)
(PHYSICAL -1 96 100 89 96 80 76 -1 81 75 83 66 80 68 -1)
(PHYSICAL 96 100 89 96 98 78 -1 81 82 83 82 73 68 -1 62)
(PHYSICAL 100 89 96 98 84 -1 81 82 70 82 79 77 -1 76 100)
(PHYSICAL 89 96 98 84 -1 81 82 70 76 79 78 -1 76 87 78)
(PHYSICAL 96 98 84 -1 95 73 70 76 78 78 -1 64 87 80 59)
(PHYSICAL 98 84 -1 95 90 76 76 78 74 -1 71 79 80 75 73)
(PHYSICAL 84 -1 95 90 95 79 78 74 -1 71 72 71 75 77 62)
(PHYSICAL -1 95 90 95 96 84 74 -1 79 72 74 66 77 65 -1)
(PHYSICAL 95 90 95 96 96 82 -1 79 71 74 78 64 65 -1 71)
(PHYSICAL 90 95 96 96 98 -1 79 71 79 78 81 76 -1 73 66)
(PHYSICAL 95 96 96 98 -1 87 71 79 79 81 81 -1 73 81 78)
(PHYSICAL 96 96 98 -1 98 80 79 79 79 81 -1 79 81 78 100)
(PHYSICAL 96 98 -1 98 86 89 79 79 66 -1 84 73 78 74 69)
(PHYSICAL 98 -1 98 86 92 74 79 66 -1 84 82 70 74 75 68)
(PHYSICAL -1 98 86 92 91 76 66 -1 67 82 87 81 75 85 -1)
(PHYSICAL 98 86 92 91 84 76 -1 67 81 87 77 76 85 -1 91)
(PHYSICAL 86 92 91 84 93 -1 67 81 69 77 80 61 -1 73 87)
(PHYSICAL 92 91 84 93 -1 75 81 69 77 80 77 -1 73 73 76)
(PHYSICAL 91 84 93 -1 99 75 69 77 80 77 -1 82 73 75 52)
(PHYSICAL 84 93 -1 99 88 68 77 80 79 -1 85 67 75 77 89)
(PHYSICAL 93 -1 99 88 95 76 80 79 -1 85 83 71 77 69 70)
(PHYSICAL -1 99 88 95 93 81 79 -1 70 83 94 68 69 61 -1)
(PHYSICAL 99 88 95 93 87 79 -1 70 74 94 79 77 61 -1 66)
(PHYSICAL 88 95 93 87 81 -1 70 74 71 79 82 67 -1 86 84)
(PHYSICAL 95 93 87 81 -1 79 74 71 67 82 70 -1 86 72 70)
(PHYSICAL 93 87 81 -1 87 81 71 67 70 70 -1 66 72 82 64)
(PHYSICAL 87 81 -1 87 95 77 67 70 78 -1 71 69 82 81 50)
(PHYSICAL 81 -1 87 95 95 76 70 78 -1 71 79 75 81 79 54)
(PHYSICAL -1 87 95 95 100 83 78 -1 73 79 73 71 79 74 -1)
(PHYSICAL 87 95 95 100 95 78 -1 73 75 73 77 70 74 -1 100)
(PHYSICAL 95 95 100 95 89 -1 73 75 77 77 75 65 -1 70 55)
(PHYSICAL 95 100 95 89 -1 75 75 77 76 75 79 -1 70 70 73)
(PHYSICAL 100 95 89 -1 87 79 77 76 76 79 -1 72 70 78 76)
(PHYSICAL 95 89 -1 87 92 84 76 76 85 -1 88 72 78 79 66)
(PHYSICAL 89 -1 87 92 92 76 76 85 -1 88 82 72 79 85 100)
(PHYSICAL -1 87 92 92 92 81 85 -1 77 82 77 61 85 72 -1)
(PHYSICAL 87 92 92 92 90 79 -1 77 76 77 81 73 72 -1 63)
(PHYSICAL 92 92 92 90 97 -1 77 76 78 81 76 71 -1 83 50)
(PHYSICAL 92 92 90 97 -1 78 76 78 72 76 75 -1 83 86 77)
(PHYSICAL 92 90 97 -1 94 70 78 72 79 75 -1 71 86 71 76)
(PHYSICAL 90 97 -1 94 96 79 72 79 76 -1 70 71 71 67 50)
(PHYSICAL 97 -1 94 96 96 87 79 76 -1 70 80 67 67 74 89)
(PHYSICAL -1 94 96 96 95 83 76 -1 80 80 83 65 74 77 -1)
(PHYSICAL 94 96 96 95 92 78 -1 80 82 83 81 69 77 -1 100)
(PHYSICAL 96 96 95 92 95 -1 80 82 75 81 80 77 -1 79 70)
(PHYSICAL 96 95 92 95 -1 81 82 75 82 80 80 -1 79 68 85)
(PHYSICAL 95 92 95 -1 91 78 75 82 76 80 -1 63 68 81 62)
(PHYSICAL 92 95 -1 91 90 77 82 76 68 -1 89 72 81 80 75)
(PHYSICAL 95 -1 91 90 91 80 76 68 -1 89 79 70 80 77 99)
(PHYSICAL -1 91 90 91 85 86 68 -1 72 79 73 71 77 81 -1)
(PHYSICAL 91 90 91 85 91 67 -1 72 66 73 78 74 81 -1 77)
(PHYSICAL 90 91 85 91 93 -1 72 66 73 78 77 65 -1 77 100)
(PHYSICAL 91 85 91 93 -1 75 66 73 72 77 79 -1 77 68 73)
(PHYSICAL 85 91 93 -1 99 85 73 72 79 79 -1 71 68 70 100)
(PHYSICAL 91 93 -1 99 90 68 72 79 77 -1 76 71 70 68 80)
(PHYSICAL 93 -1 99 90 95 79 79 77 -1 76 71 69 68 68 68)
(PHYSICAL -1 99 90 95 96 80 77 -1 76 71 78 69 68 75 -1)
(PHYSICAL 99 90 95 96 97 78 -1 76 74 78 72 74 75 -1 81)
(PHYSICAL 90 95 96 97 87 -1 76 74 75 72 80 67 -1 73 70)
(PHYSICAL 95 96 97 87 -1 72 74 75 76 80 85 -1 73 78 71)
(PHYSICAL 96 97 87 -1 93 74 75 76 81 85 -1 74 78 75 82)
(PHYSICAL 97 87 -1 93 87 76 76 81 79 -1 83 72 75 75 75)
(PHYSICAL 87 -1 93 87 88 82 81 79 -1 83 82 78 75 77 76)
(PHYSICAL -1 93 87 88 97 77 79 -1 76 82 85 70 77 72 -1)
(PHYSICAL 93 87 88 97 91 88 -1 76 74 85 82 70 72 -1 56)
(PHYSICAL 87 88 97 91 94 -1 76 74 78 82 86 68 -1 75 74)
(PHYSICAL 88 97 91 94 -1 71 74 78 73 86 79 -1 75 73 50)
(PHYSICAL 97 91 94 -1 89 78 78 73 81 79 -1 75 73 83 72)
(PHYSICAL 91 94 -1 89 89 77 73 81 74 -1 77 63 83 74 77)
(PHYSICAL 94 -1 89 89 94 81 81 74 -1 77 76 68 74 70 82)
(PHYSICAL -1 89 89 94 87 79 74 -1 82 76 77 57 70 74 -1)
(PHYSICAL 89 89 94 87 96 79 -1 82 77 77 84 74 74 -1 52)
(PHYSICAL 89 94 87 96 95 -1 82 77 78 84 80 73 -1 83 51)
(PHYSICAL 94 87 96 95 -1 80 77 78 72 80 71 -1 83 70 100)
(PHYSICAL 87 96 95 -1 91 73 78 72 79 71 -1 65 70 75 100)
(PHYSICAL 96 95 -1 91 86 83 72 79 64 -1 83 70 75 76 93)
(PHYSICAL 95 -1 91 86 81 73 79 64 -1 83 72 70 76 86 64)
(PHYSICAL -1 91 86 81 97 77 64 -1 75 72 78 61 86 77 -1)
(PHYSICAL 91 86 81 97 89 79 -1 75 67 78 81 61 77 -1 79)
(PHYSICAL 86 81 97 89 94 -1 75 67 69 81 76 67 -1 74 50)
(PHYSICAL 81 97 89 94 -1 80 67 69 76 76 79 -1 74 74 76)
(PHYSICAL 97 89 94 -1 92 89 69 76 76 79 -1 81 74 82 73)
(PHYSICAL 89 94 -1 92 87 88 76 76 70 -1 85 71 82 75 84)
(PHYSICAL 94 -1 92 87 87 83 76 70 -1 85 73 61 75 73 77)
(PHYSICAL -1 92 87 87 90 80 70 -1 82 73 75 71 73 71 -1)
(PHYSICAL 92 87 87 90 86 76 -1 82 73 75 77 72 71 -1 50)
(PHYSICAL 87 87 90 86 87 -1 82 73 75 77 81 70 -1 73 52)
(PHYSICAL 87 90 86 87 -1 73 73 75 79 81 87 -1 73 82 50)
(PHYSICAL 90 86 87 -1 92 78 75 79 79 87 -1 61 82 71 59)
(PHYSICAL 86 87 -1 92 86 78 79 79 76 -1 84 62 71 76 50)
(PHYSICAL 87 -1 92 86 92 89 79 76 -1 84 84 74 76 75 70)
(PHYSICAL -1 92 86 92 86 84 76 -1 67 84 79 69 75 60 -1)
(PHYSICAL 92 86 92 86 85 80 -1 67 77 79 80 62 60 -1 87)
(PHYSICAL 86 92 86 85 91 -1 67 77 71 80 76 68 -1 79 61)
(PHYSICAL 92 86 85 91 -1 80 77 71 78 76 82 -1 79 73 87)
(PHYSICAL 86 85 91 -1 93 84 71 78 68 82 -1 73 73 62 50)
(PHYSICAL 85 91 -1 93 95 91 78 68 77 -1 86 70 62 70 50)
(PHYSICAL 91 -1 93 95 86 82 68 77 -1 86 79 72 70 78 55)
(PHYSICAL -1 93 95 86 90 84 77 -1 77 79 81 73 78 79 -1)
(PHYSICAL 93 95 86 90 91 83 -1 77 70 81 83 65 79 -1 98)
(PHYSICAL 95 86 90 91 86 -1 77 70 73 83 77 70 -1 81 63)
(PHYSICAL 86 90 91 86 -1 85 70 73 77 77 81 -1 81 73 100)
(PHYSICAL 90 91 86 -1 97 86 73 77 67 81 -1 73 73 75 73)
(PHYSICAL 91 86 -1 97 92 80 77 67 71 -1 83 79 75 68 77)
(PHYSICAL 86 -1 97 92 89 78 67 71 -1 83 77 72 68 83 69)
(PHYSICAL -1 97 92 89 96 81 71 -1 80 77 87 70 83 76 -1)
(PHYSICAL 97 92 89 96 93 85 -1 80 84 87 85 70 76 -1 80)
(PHYSICAL 92 89 96 93 87 -1 80 84 79 85 68 67 -1 61 86)
(PHYSICAL 89 96 93 87 -1 77 84 79 71 68 75 -1 61 76 71)
(PHYSICAL 96 93 87 -1 93 85 79 71 76 75 -1 72 76 76 50)
(PHYSICAL 93 87 -1 93 99 79 71 76 74 -1 70 68 76 77 100)
(PHYSICAL 87 -1 93 99 98 78 76 74 -1 70 88 72 77 73 56)
(PHYSICAL -1 93 99 98 89 83 74 -1 77 88 81 70 73 75 -1)
(PHYSICAL 93 99 98 89 86 85 -1 77 76 81 83 68 75 -1 95)
(PHYSICAL 99 98 89 86 92 -1 77 76 69 83 74 71 -1 75 50)
(PHYSICAL 98 89 86 92 -1 73 76 69 72 74 81 -1 75 80 75)
(PHYSICAL 89 86 92 -1 88 80 69 72 74 81 -1 71 80 77 80)
(PHYSICAL 86 92 -1 88 94 83 72 74 78 -1 84 71 77 71 91)
(PHYSICAL 92 -1 88 94 99 80 74 78 -1 84 84 65 71 72 87)
(PHYSICAL -1 88 94 99 89 88 78 -1 72 84 83 77 72 82 -1)
(PHYSICAL 88 94 99 89 88 78 -1 72 73 83 80 76 82 -1 81)
(PHYSICAL 94 99 89 88 91 -1 72 73 80 80 74 57 -1 75 83)
(PHYSICAL 99 89 88 91 -1 76 73 80 84 74 91 -1 75 75 100)
(PHYSICAL 89 88 91 -1 88 74 80 84 82 91 -1 72 75 72 85)
(PHYSICAL 88 91 -1 88 86 83 84 82 80 -1 82 66 72 69 71)
(PHYSICAL 91 -1 88 86 91 73 82 80 -1 82 82 64 69 76 75)
(PHYSICAL -1 88 86 91 92 73 80 -1 75 82 90 83 76 77 -1)
(PHYSICAL 88 86 91 92 94 77 -1 75 68 90 78 65 77 -1 74)
(PHYSICAL 86 91 92 94 89 -1 75 68 73 78 87 64 -1 73 59)
(PHYSICAL 91 92 94 89 -1 83 68 73 75 87 77 -1 73 70 54)
(PHYSICAL 92 94 89 -1 90 79 73 75 76 77 -1 66 70 75 81)
(PHYSICAL 94 89 -1 90 92 74 75 76 70 -1 84 64 75 78 95)
(PHYSICAL 89 -1 90 92 100 76 76 70 -1 84 75 63 78 67 100)
(PHYSICAL -1 90 92 100 89 75 70 -1 78 75 83 67 67 79 -1)
(PHYSICAL 90 92 100 89 85 80 -1 78 69 83 89 73 79 -1 60)
(PHYSICAL 92 100 89 85 94 -1 78 69 71 89 80 63 -1 75 91)
(PHYSICAL 100 89 85 94 -1 77 69 71 76 80 93 -1 75 75 55)
(PHYSICAL 89 85 94 -1 92 73 71 76 83 93 -1 70 75 77 73)
(PHYSICAL 85 94 -1 92 89 82 76 83 70 -1 94 68 77 72 50)
(PHYSICAL 94 -1 92 89 95 83 83 70 -1 94 80 75 72 75 100)
(PHYSICAL -1 92 89 95 95 81 70 -1 71 80 81 73 75 79 -1)
(PHYSICAL 92 89 95 95 91 79 -1 71 73 81 75 85 79 -1 94)
(PHYSICAL 89 95 95 91 82 -1 71 73 72 75 70 64 -1 69 72)
(PHYSICAL 95 95 91 82 -1 80 73 72 81 70 78 -1 69 82 81)
(PHYSICAL 95 91 82 -1 100 76 72 81 79 78 -1 74 82 77 53)
(PHYSICAL 91 82 -1 100 97 79 81 79 64 -1 84 67 77 81 50)
(PHYSICAL 82 -1 100 97 84 78 79 64 -1 84 72 73 81 78 54)
(PHYSICAL -1 100 97 84 92 74 64 -1 78 72 70 78 78 70 -1)
(PHYSICAL 100 97 84 92 89 83 -1 78 67 70 78 74 70 -1 82)
(PHYSICAL 97 84 92 89 87 -1 78 67 74 78 80 74 -1 75 69)
(PHYSICAL 84 92 89 87 -1 78 67 74 73 80 92 -1 75 71 65)
(PHYSICAL 92 89 87 -1 93 84 74 73 77 92 -1 71 71 71 54)
(PHYSICAL 89 87 -1 93 90 88 73 77 71 -1 81 67 71 75 100)
(PHYSICAL 87 -1 93 90 92 74 77 71 -1 81 85 69 75 78 95)
(PHYSICAL -1 93 90 92 90 80 71 -1 72 85 77 70 78 77 -1)
(PHYSICAL 93 90 92 90 90 74 -1 72 68 77 74 75 77 -1 84)
(PHYSICAL 90 92 90 90 94 -1 72 68 73 74 72 72 -1 73 100)
(PHYSICAL 92 90 90 94 -1 83 68 73 73 72 86 -1 73 81 98)
(PHYSICAL 90 90 94 -1 100 77 73 73 74 86 -1 68 81 71 100)
(PHYSICAL 90 94 -1 100 85 77 73 74 73 -1 88 69 71 73 55)
(PHYSICAL 94 -1 100 85 87 76 74 73 -1 88 78 64 73 84 62)
(PHYSICAL -1 100 85 87 97 85 73 -1 80 78 85 74 84 67 -1)
(PHYSICAL 100 85 87 97 90 79 -1 80 82 85 90 76 67 -1 97)
(PHYSICAL 85 87 97 90 85 -1 80 82 74 90 83 65 -1 72 97)
(PHYSICAL 87 97 90 85 -1 74 82 74 71 83 80 -1 72 76 78)
(PHYSICAL 97 90 85 -1 100 82 74 71 76 80 -1 68 76 82 80)
(PHYSICAL 90 85 -1 100 96 93 71 76 73 -1 86 71 82 77 68)
(PHYSICAL 85 -1 100 96 100 81 76 73 -1 86 83 72 77 81 74)
(PHYSICAL -1 100 96 100 95 73 73 -1 66 83 76 69 81 70 -1)
(PHYSICAL 100 96 100 95 100 81 -1 66 83 76 83 69 70 -1 81)
(PHYSICAL 96 100 95 100 90 -1 66 83 77 83 91 64 -1 73 80)
(PHYSICAL 100 95 100 90 -1 81 83 77 79 91 82 -1 73 72 83)
(PHYSICAL 95 100 90 -1 91 72 77 79 83 82 -1 73 72 84 50)
(PHYSICAL 100 90 -1 91 98 84 79 83 65 -1 86 79 84 70 100)
(PHYSICAL 90 -1 91 98 86 86 83 65 -1 86 80 70 70 73 64)
(PHYSICAL -1 91 98 86 95 88 65 -1 76 80 73 78 73 75 -1)
(PHYSICAL 91 98 86 95 89 87 -1 76 78 73 77 68 75 -1 74)
(PHYSICAL 98 86 95 89 95 -1 76 78 72 77 84 64 -1 76 88)
(PHYSICAL 86 95 89 95 -1 82 78 72 76 84 75 -1 76 79 65)
(PHYSICAL 95 89 95 -1 92 85 72 76 69 75 -1 67 79 77 100)
(PHYSICAL 89 95 -1 92 82 75 76 69 74 -1 81 73 77 73 77)
(PHYSICAL 95 -1 92 82 90 81 69 74 -1 81 81 63 73 73 75)
(PHYSICAL -1 92 82 90 94 84 74 -1 80 81 82 69 73 74 -1)
(PHYSICAL 92 82 90 94 90 74 -1 80 72 82 80 64 74 -1 97)
(PHYSICAL 82 90 94 90 98 -1 80 72 70 80 77 56 -1 75 54)
(PHYSICAL 90 94 90 98 -1 84 72 70 71 77 82 -1 75 76 50)
(PHYSICAL 94 90 98 -1 80 80 70 71 76 82 -1 66 76 86 89)
(PHYSICAL 90 98 -1 80 86 83 71 76 71 -1 88 76 86 78 81)
(PHYSICAL 98 -1 80 86 97 87 76 71 -1 88 76 69 78 79 50)
(PHYSICAL -1 80 86 97 91 82 71 -1 78 76 84 76 79 70 -1)
(PHYSICAL 80 86 97 91 94 76 -1 78 77 84 75 75 70 -1 63)
(PHYSICAL 86 97 91 94 97 -1 78 77 74 75 86 81 -1 66 85)
(PHYSICAL 97 91 94 97 -1 79 77 74 77 86 80 -1 66 80 98)
(PHYSICAL 91 94 97 -1 89 76 74 77 82 80 -1 64 80 72 94)
(PHYSICAL 94 97 -1 89 88 90 77 82 64 -1 89 75 72 72 62)
(PHYSICAL 97 -1 89 88 87 80 82 64 -1 89 70 68 72 75 74)
(PHYSICAL -1 89 88 87 91 75 64 -1 73 70 81 68 75 76 -1)
(PHYSICAL 89 88 87 91 100 83 -1 73 75 81 75 72 76 -1 100)
(PHYSICAL 88 87 91 100 92 -1 73 75 79 75 72 72 -1 74 87)
(PHYSICAL 87 91 100 92 -1 83 75 79 78 72 83 -1 74 77 100)
(PHYSICAL 91 100 92 -1 89 84 79 78 67 83 -1 76 77 79 94)
(PHYSICAL 100 92 -1 89 92 81 78 67 67 -1 78 74 79 75 86)
(PHYSICAL 92 -1 89 92 88 79 67 67 -1 78 80 64 75 66 61)
(PHYSICAL -1 89 92 88 95 84 67 -1 70 80 78 72 66 79 -1)
(PHYSICAL 89 92 88 95 91 79 -1 70 67 78 77 67 79 -1 90)
(PHYSICAL 92 88 95 91 94 -1 70 67 73 77 84 65 -1 74 96)
(PHYSICAL 88 95 91 94 -1 77 67 73 73 84 76 -1 74 71 75)
(PHYSICAL 95 91 94 -1 92 77 73 73 69 76 -1 70 71 80 73)
(PHYSICAL 91 94 -1 92 96 79 73 69 69 -1 82 67 80 66 97)
(PHYSICAL 94 -1 92 96 100 74 69 69 -1 82 76 73 66 75 100)
(PHYSICAL -1 92 96 100 95 81 69 -1 65 76 80 73 75 79 -1)
(PHYSICAL 92 96 100 95 92 81 -1 65 82 80 83 73 79 -1 61)
(PHYSICAL 96 100 95 92 97 -1 65 82 78 83 81 67 -1 65 76)
(PHYSICAL 100 95 92 97 -1 69 82 78 74 81 93 -1 65 73 79)
(PHYSICAL 95 92 97 -1 86 77 78 74 75 93 -1 67 73 69 88)
(PHYSICAL 92 97 -1 86 94 81 74 75 70 -1 85 67 69 84 50)
(PHYSICAL 97 -1 86 94 92 82 75 70 -1 85 84 70 84 71 50)
(PHYSICAL -1 86 94 92 91 81 70 -1 77 84 76 73 71 74 -1)
(PHYSICAL 86 94 92 91 98 80 -1 77 80 76 77 81 74 -1 50)
(PHYSICAL 94 92 91 98 100 -1 77 80 81 77 80 70 -1 76 58)
(PHYSICAL 92 91 98 100 -1 82 80 81 74 80 80 -1 76 73 50)
(PHYSICAL 91 98 100 -1 93 79 81 74 78 80 -1 69 73 81 59)
(PHYSICAL 98 100 -1 93 88 82 74 78 85 -1 72 66 81 74 50)
(PHYSICAL 100 -1 93 88 95 83 78 85 -1 72 89 72 74 78 83)
(PHYSICAL -1 93 88 95 80 80 85 -1 73 89 78 69 78 75 -1)
(PHYSICAL 93 88 95 80 97 82 -1 73 86 78 80 73 75 -1 57)
(PHYSICAL 88 95 80 97 93 -1 73 86 74 80 81 74 -1 70 61)
(PHYSICAL 95 80 97 93 -1 78 86 74 71 81 85 -1 70 76 50)
(PHYSICAL 80 97 93 -1 98 78 74 71 78 85 -1 74 76 68 89)
(PHYSICAL 97 93 -1 98 91 75 71 78 75 -1 81 66 68 78 51)
(PHYSICAL 93 -1 98 91 91 81 78 75 -1 81 73 66 78 77 73)
(PHYSICAL -1 98 91 91 86 86 75 -1 78 73 85 66 77 78 -1)
(PHYSICAL 98 91 91 86 84 77 -1 78 67 85 88 68 78 -1 67)
(PHYSICAL 91 91 86 84 88 -1 78 67 60 88 73 62 -1 80 81)
(PHYSICAL 91 86 84 88 -1 84 67 60 78 73 72 -1 80 72 89)
(PHYSICAL 86 84 88 -1 89 80 60 78 70 72 -1 67 72 77 50)
(PHYSICAL 84 88 -1 89 85 88 78 70 80 -1 80 75 77 81 53)
(PHYSICAL 88 -1 89 85 97 71 70 80 -1 80 76 80 81 75 59)
(PHYSICAL -1 89 85 97 88 75 80 -1 70 76 77 71 75 78 -1)
(PHYSICAL 89 85 97 88 92 76 -1 70 80 77 80 68 78 -1 86)
(PHYSICAL 85 97 88 92 92 -1 70 80 76 80 74 73 -1 75 63)
(PHYSICAL 97 88 92 92 -1 82 80 76 72 74 84 -1 75 67 58)
(PHYSICAL 88 92 92 -1 94 78 76 72 83 84 -1 70 67 70 50)
(PHYSICAL 92 92 -1 94 91 80 72 83 72 -1 81 70 70 74 67)
(PHYSICAL 92 -1 94 91 84 78 83 72 -1 81 88 69 74 67 84)
(PHYSICAL -1 94 91 84 87 85 72 -1 83 88 76 67 67 67 -1)
(PHYSICAL 94 91 84 87 93 80 -1 83 65 76 88 65 67 -1 89)
(PHYSICAL 91 84 87 93 86 -1 83 65 90 88 85 70 -1 73 62)
(PHYSICAL 84 87 93 86 -1 84 65 90 82 85 79 -1 73 68 59)
(PHYSICAL 87 93 86 -1 87 79 90 82 80 79 -1 69 68 79 100)
(PHYSICAL 93 86 -1 87 86 79 82 80 71 -1 87 63 79 73 50)
(PHYSICAL 86 -1 87 86 87 81 80 71 -1 87 82 72 73 79 99)
(PHYSICAL -1 87 86 87 90 76 71 -1 68 82 82 75 79 92 -1)
(PHYSICAL 87 86 87 90 93 79 -1 68 69 82 82 65 92 -1 55)
(PHYSICAL 86 87 90 93 91 -1 68 69 71 82 80 56 -1 81 86)
(PHYSICAL 87 90 93 91 -1 75 69 71 78 80 87 -1 81 71 59)
(PHYSICAL 90 93 91 -1 91 85 71 78 84 87 -1 70 71 80 99)
(PHYSICAL 93 91 -1 91 84 74 78 84 82 -1 89 61 80 72 100)
(PHYSICAL 91 -1 91 84 92 76 84 82 -1 89 78 67 72 77 100)
(PHYSICAL -1 91 84 92 92 74 82 -1 64 78 83 76 77 79 -1)
(PHYSICAL 91 84 92 92 94 85 -1 64 76 83 84 67 79 -1 58)
(PHYSICAL 84 92 92 94 94 -1 64 76 71 84 81 69 -1 74 58)
(PHYSICAL 92 92 94 94 -1 71 76 71 66 81 87 -1 74 80 54)
(PHYSICAL 92 94 94 -1 89 84 71 66 77 87 -1 70 80 84 62)
(PHYSICAL 94 94 -1 89 93 87 66 77 78 -1 74 67 84 80 50)
(PHYSICAL 94 -1 89 93 92 83 77 78 -1 74 78 64 80 73 83)
(PHYSICAL -1 89 93 92 89 81 78 -1 74 78 76 74 73 73 -1)
(PHYSICAL 89 93 92 89 100 76 -1 74 73 76 82 74 73 -1 71)
(PHYSICAL 93 92 89 100 91 -1 74 73 74 82 77 74 -1 71 58)
(PHYSICAL 92 89 100 91 -1 86 73 74 74 77 69 -1 71 82 75)
(PHYSICAL 89 100 91 -1 100 86 74 74 76 69 -1 71 82 80 63)
(PHYSICAL 100 91 -1 100 94 77 74 76 83 -1 87 70 80 74 69)
(PHYSICAL 91 -1 100 94 86 84 76 83 -1 87 78 75 74 82 87)
(PHYSICAL -1 100 94 86 95 81 83 -1 78 78 94 70 82 78 -1)
(PHYSICAL 100 94 86 95 98 78 -1 78 85 94 72 77 78 -1 50)
(PHYSICAL 94 86 95 98 88 -1 78 85 73 72 77 79 -1 69 94)
(PHYSICAL 86 95 98 88 -1 81 85 73 79 77 83 -1 69 81 63)
(PHYSICAL 95 98 88 -1 91 71 73 79 76 83 -1 76 81 69 51)
(PHYSICAL 98 88 -1 91 86 72 79 76 71 -1 78 72 69 72 50)
(BIOLOGICAL -1 80 81 88 98 89 73 -1 75 79 82 71 81 66 -1)
(BIOLOGICAL 80 87 71 98 89 88 -1 75 73 82 81 66 66 -1 67)
(BIOLOGICAL 87 78 69 89 87 -1 75 73 81 81 82 73 -1 84 81)
(BIOLOGICAL 78 81 77 87 -1 93 73 81 71 82 89 -1 84 77 83)
(BIOLOGICAL 81 85 75 -1 84 95 81 71 78 89 -1 74 77 80 100)
(BIOLOGICAL 85 88 -1 84 86 92 71 78 65 -1 90 69 80 67 70)
(BIOLOGICAL 88 -1 75 86 80 94 78 65 -1 90 93 61 67 77 70)
(BIOLOGICAL -1 86 67 80 80 91 65 -1 83 93 72 64 77 81 -1)
(BIOLOGICAL 86 95 78 80 83 98 -1 83 73 72 77 65 81 -1 62)
(BIOLOGICAL 95 92 76 83 92 -1 83 73 74 77 80 78 -1 75 73)
(BIOLOGICAL 92 81 78 92 -1 86 73 74 73 80 87 -1 75 74 96)
(BIOLOGICAL 81 92 81 -1 89 91 74 73 68 87 -1 69 74 78 84)
(BIOLOGICAL 92 88 -1 89 85 95 73 68 79 -1 88 69 78 76 100)
(BIOLOGICAL 88 -1 73 85 89 99 68 79 -1 88 83 74 76 84 95)
(BIOLOGICAL -1 88 75 89 92 98 79 -1 73 83 76 72 84 76 -1)
(BIOLOGICAL 88 85 78 92 87 96 -1 73 84 76 78 63 76 -1 91)
(BIOLOGICAL 85 87 80 87 87 -1 73 84 66 78 79 77 -1 73 91)
(BIOLOGICAL 87 95 77 87 -1 83 84 66 80 79 77 -1 73 74 64)
(BIOLOGICAL 95 85 75 -1 89 90 66 80 83 77 -1 75 74 79 73)
(BIOLOGICAL 85 73 -1 89 81 93 80 83 74 -1 80 68 79 75 68)
(BIOLOGICAL 73 -1 73 81 85 86 83 74 -1 80 75 68 75 77 68)
(BIOLOGICAL -1 80 82 85 85 90 74 -1 84 75 85 68 77 88 -1)
(BIOLOGICAL 80 78 69 85 85 90 -1 84 70 85 82 78 88 -1 50)
(BIOLOGICAL 78 81 74 85 87 -1 84 70 76 82 79 76 -1 79 51)
(BIOLOGICAL 81 83 73 87 -1 87 70 76 70 79 78 -1 79 82 55)
(BIOLOGICAL 83 82 63 -1 88 87 76 70 84 78 -1 69 82 83 84)
(BIOLOGICAL 82 77 -1 88 84 100 70 84 76 -1 81 62 83 78 96)
(BIOLOGICAL 77 -1 74 84 84 100 84 76 -1 81 83 67 78 71 52)
(BIOLOGICAL -1 89 73 84 83 96 76 -1 74 83 80 74 71 72 -1)
(BIOLOGICAL 89 83 79 83 84 86 -1 74 84 80 78 72 72 -1 50)
