Calendar
This calendar is subject to change (with notice). Please check back regularly for updates. All readings are from the textbook unless otherwise noted.
Readings are assigned from the Course Textbook (see the Syllabus).
| Week | Day | Lecture | Readings | Assignment Release | Assignments Due |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mon Jan 05 | Class Intro & Relational Model | Ch. 1 | HW0 - Syllabus Quiz | |
| Tue Jan 06 | |||||
| Wed Jan 07 | Relational Model & DB Overview | Ch 2, Ch 10.1 | |||
| Thu Jan 08 | |||||
| Fri Jan 09 | HW1 - Rust Primer | HW0 Due | |||
| 2 | Mon Jan 12 | SQL (1/2) | Ch. 3 | HW2 - SQL | |
| Tue Jan 13 | |||||
| Wed Jan 14 | SQL (2/2) & Application Development | Ch. 4, 5 | |||
| Thu Jan 15 | |||||
| Fri Jan 16 | HW1 Due | ||||
| 3 | Mon Jan 19 | MLK Day / No Class | CrustyDB1 | ||
| Tue Jan 20 | |||||
| Wed Jan 21 | Schema / Database Design | Ch 6. | |||
| Thu Jan 22 | |||||
| Fri Jan 23 | HW2 Due, HW0/1 Late Due Date | ||||
| 4 | Mon Jan 26 | Data Storage Architectures | Ch 13.1 - Ch 13.3 | ||
| Tue Jan 27 | |||||
| Wed Jan 28 | Indexes (1/2) | Ch 14.1 - Ch 14.2, 14.5 | |||
| Thu Jan 29 | |||||
| Fri Jan 30 | |||||
| 5 | Mon Feb 02 | Indexes (2/2) | Ch 14.3 | ||
| Tue Feb 03 | |||||
| Wed Feb 04 | Advanced Indexes and Buffering | Ch. 13.5, Ch 24.2 | |||
| Thu Feb 05 | |||||
| Fri Feb 06 | CrustyDB2 | CrustyDB 1 Due | |||
| 6 | Mon Feb 09 | Query Execution | Ch. 15 | ||
| Tue Feb 10 | Midterm Exam (KPTC 106) 7pm - 9 pm | ||||
| Wed Feb 11 | Query Optimization | Ch. 15 | |||
| Thu Feb 12 | |||||
| Fri Feb 13 | |||||
| 7 | Mon Feb 16 | Transactions | Ch. 17 | CrustyDB 3 Out | |
| Tue Feb 17 | |||||
| Wed Feb 18 | Concurrency Control | Ch 18.1 - Ch 18.4 | |||
| Thu Feb 19 | |||||
| Fri Feb 20 | CrustyDB2 Due | ||||
| 8 | Mon Feb 23 | Recovery | Ch. 19 | ||
| Tue Feb 24 | |||||
| Wed Feb 25 | Distributed and Parallel DBs (1/2) | Ch. 20-20.5, Ch. 21 | |||
| Thu Feb 26 | |||||
| Fri Feb 27 | |||||
| 9 | Mon Mar 02 | Distributed and Parallel DBs (2/2) | Ch. 23 | ||
| Tue Mar 03 | |||||
| Wed Mar 04 | Non-Relational Database Systems | ||||
| Thu Mar 05 | |||||
| Fri Mar 06 | CrustyDB3 Due | ||||
| RP | Mon Mar 09 | Final Review TBA | |||
| Exam Week | Tue Mar 10 | Final Exam TBA | |||
| Wed Mar 11 | |||||
| Thu Mar 12 | |||||
| Fri Mar 13 |